24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 11:19 | 11:26 | 7 分鐘 |
2 | 10:31 | 10:36 | 5 分鐘 | |
3 | 01:37 | 02:00 | 23 分鐘 | |
4 | 01:11 | 01:33 | 23 分鐘 | |
5 | 00:16 | 01:05 | 49 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 22:09 | 22:48 | 40 分鐘 |
7 | 21:43 | 22:00 | 17 分鐘 | |
8 | 10:27 | 10:57 | 30 分鐘 | |
9 | 01:05 | 01:32 | 28 分鐘 | |
10 | 00:45 | 01:02 | 17 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
13 | 22:12 | 22:30 | 18 分鐘 | |
14 | 21:56 | 22:05 | 9 分鐘 | |
15 | 12:13 | 12:23 | 11 分鐘 | |
16 | 10:33 | 11:11 | 38 分鐘 | |
17 | 00:44 | 01:37 | 53 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 22:36 | 23:10 | 34 分鐘 |
19 | 22:11 | 22:31 | 20 分鐘 | |
20 | 10:25 | 11:18 | 53 分鐘 | |
21 | 10:21 | 10:22 | 1 分鐘 | |
22 | 01:22 | 01:22 | 0 分鐘 | |
23 | 01:07 | 01:16 | 8 分鐘 | |
24 | 00:57 | 01:01 | 4 分鐘 | |
25 | 00:29 | 00:37 | 8 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
27 | 2024-11-10 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
28 | 22:23 | 22:23 | 0 分鐘 | |
29 | 22:02 | 22:05 | 2 分鐘 | |
30 | 21:56 | 21:58 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x719.d099.com ALL RIGHTS RESERVED. |